Caractéristiques techniques :
Surface à traiter en m2 | 166 |
Capacité d’extraction L/jour : | |
à 20° – 60° | 11 |
à 32° – 70° | 33 |
Débit d’air m3/h | 380 |
Température de fonctionnement °C | 0,5 – 35 |
Hygrométrie de fonctionnement % HR | 35 – 99 |
Consommation électrique moyenne W à 20°C – 60°C | 420 |
Niveau sonore dB(A) | 43 |
Réfrigérant | R134a |
Dégivrage | Électronique gaz chaud |
Capacité réservoir (L) | 9 |
Évacuation des condensats : | |
Par réservoir | oui |
En continu | oui |
Hygrostat | Réglable |
Fitre | oui |
Alimentation | 230 V – 50 Hz |
Poids | 34 kg |
Dimensions (L x l x h) | 350 x 370 x 700/td> |
Transport | 2 roues – poignée chariot |
Location | Prix en € HT |
Journalière | 20 |
Hebdomadaire | 80 |
Week-end | 40 |
C’est simple et … gratuit.
Profitez, ci-après, de la possibilité de vous assurer de la disponibilité du matériel aux dates choisies.
Vous serez informé aussitôt par téléphone pour valider votre réservation pour la location de déshumidificateur VD PRODY 33 sur Toulouse, Haute-Garonne, Occitanie.