| Caractéristiques techniques | TS 55 REBQ-Plus | TS 55 RQ-Plus |
| Puissance absorbée (W) | 1.200 | |
| Puissance absorbée (W) | 1.050 | |
| Régime à vide (min-1) | 2.000 – 5.200 | |
| Régime à vide (min-1) | 2.000 – 5.200 | |
| Régime à vide (min-1) | 6.500 | |
| Diamètre de lame (mm) | 160 | 160 |
| Plage angulaire (°) | -1 – 47 | -1 – 47 |
| Profondeur de coupe (mm) | 0 – 55 | 0 – 55 |
| Profondeur de coupe (mm) | 0 – 55 | 0 – 55 |
| Profondeur de coupe à 45°(mm) | 43 | 43 |
| Diamètre raccord d’aspiration (mm) | 27/36 | 27/36 |
| Poids (kg) | 4,5 | 4,4 |
* Electronique MMC (Multi-Material-Control)
| Location | Prix en € HT |
| Journalière | 33 |
| Hebdomadaire | 132 |
| Week-end | 55 |


Profitez, ci-après, de la possibilité de vous assurer de la disponibilité du matériel aux dates choisies.
Vous serez informé aussitôt par téléphone pour valider votre réservation pour la location de scie plongeante TS 55 R sur Toulouse, Haute-Garonne, Occitanie.
